Мощность Вт | 5500 Вт |
Максимальный напор (м) | 64 м |
Макс. расход м3/час | 69 м³/час |
Диаметр разъема соединения | 3" |
Диаметр | 6" |
Серия | 6SD |
Вес | 32 кг |
Высота | 1390 мм |
Длина | 146 мм |
Длина кабеля | 1 м |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Класс защиты IP | IP68 / B |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Материал крыльчатки | норил |
Метод установки | погружной |
Назначение | водоснабжение |
Режим работы | S1 |
Сеть В | 400 в |
Сила тока | 19.3 А |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Частота тока, Гц | 50 Гц |
Ширина | 146 мм |
Гарантийной срок | 1 года |
Импортер в РБ | ООО"Аквабрег" |
Обратный клапан | нет |
Срок службы | 10 лет |
Характеристики
Мощность Вт | 15000 Вт |
Максимальный напор (м) | 112 м |
Макс. расход м3/час | 69 м³/час |
Диаметр разъема соединения | 3" |
Диаметр | 6" |
Серия | SD |
Вес | 81 кг |
Высота | 1818 мм |
Длина | 146 мм |
Длина кабеля | 1 м |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Класс защиты IP | IP68 / B |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Материал крыльчатки | норил |
Метод установки | погружной |
Назначение | водоснабжение |
Номинальная производительность м3/час | 17.25 м³/час |
Номинальный напор (м) | 28 м |
Ориентировочная установка на глубину до | 50 м |
Режим работы | S1 |
Сеть В | 380 в |
Сила тока | 31.5 А |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Частота тока, Гц | 50 Гц |
Ширина | 146 мм |
Гарантийной срок | 1 год |
Импортер в РБ | ООО"Аквабрег" |
Обратный клапан | нет |
Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Мощность Вт | 15000 Вт |
Максимальный напор (м) | 85 м |
Макс. расход м3/час | 78 м³/час |
Диаметр разъема соединения | 3" |
Диаметр | 6" |
Серия | SD |
Вес | 83 кг |
Высота | 1784 мм |
Длина | 146 мм |
Длина кабеля | 1 м |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Класс защиты IP | IP68 / B |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Материал крыльчатки | норил |
Метод установки | погружной |
Назначение | водоснабжение |
Номинальная производительность м3/час | 19.5 м³/час |
Номинальный напор (м) | 21.25 м |
Ориентировочная установка на глубину до | 40 м |
Режим работы | S1 |
Сеть В | 380 в |
Сила тока | 31.5 А |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Частота тока, Гц | 50 Гц |
Ширина | 146 мм |
Гарантийной срок | 1 год |
Импортер в РБ | ООО"Аквабрег" |
Обратный клапан | нет |
Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Мощность Вт | 550 Вт |
Максимальный напор (м) | 80 м |
Макс. расход м3/час | 3 м³/час |
Диаметр разъема соединения | 1 ¼" |
Диаметр | 3" |
Серия | 3ISP |
Вес | 12 кг |
Высота | 1150мм |
Глубина | 15 м |
Длина | 76мм |
Длина кабеля | 1 м |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Класс защиты IP | IP68 / B |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Метод установки | погружной |
Назначение | водоснабжение |
Номинальная производительность м3/час | 0.75 м³/час |
Номинальный напор (м) | 20 м |
Ориентировочная установка на глубину до | 40 м |
Режим работы | S1 |
Сеть В | 220 в |
Сила тока | 5.7 А |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Частота тока, Гц | 50 Гц |
Ширина | 76мм |
Гарантийной срок | 2 года |
Импортер в РБ | ООО"Аквабрег" |
Обратный клапан | нет |
Срок службы | 10 лет |
Характеристики
Мощность Вт | 750 Вт |
Максимальный напор (м) | 115 м |
Макс. расход м3/час | 3 м³/час |
Диаметр разъема соединения | 1 ¼" |
Диаметр | 3" |
Серия | 3ISP |
Вес | 14 кг |
Высота | 1350мм |
Глубина | 15 м |
Длина | 76мм |
Длина кабеля | 1 м |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Класс защиты IP | IP68 / B |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Метод установки | погружной |
Назначение | водоснабжение |
Номинальная производительность м3/час | 0.75 м³/час |
Номинальный напор (м) | 28.75 м |
Ориентировочная установка на глубину до | 50 м |
Режим работы | S1 |
Сеть В | 220 в |
Сила тока | 7.3 А |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Частота тока, Гц | 50 Гц |
Ширина | 76мм |
Гарантийной срок | 2 года |
Импортер в РБ | ООО"Аквабрег" |
Обратный клапан | нет |
Срок службы | 10 лет |
Характеристики
Мощность Вт | 750 Вт |
Максимальный напор (м) | 115 м |
Макс. расход м3/час | 3 м³/час |
Диаметр разъема соединения | 1 ¼" |
Диаметр | 3" |
Серия | 3ISP |
Вес | 14 кг |
Высота | 1350мм |
Длина | 76мм |
Длина кабеля | 20 м |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Класс защиты IP | IP68 / B |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Метод установки | погружной |
Назначение | водоснабжение |
Режим работы | S1 |
Сеть В | 220 в |
Сила тока | 7.3 А |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Частота тока, Гц | 50 Гц |
Ширина | 76мм |
Гарантийной срок | 2 года |
Импортер в РБ | ООО"Аквабрег" |
Обратный клапан | нет |
Срок службы | 10 лет |
Характеристики
Мощность Вт | 750 Вт |
Максимальный напор (м) | 85 м |
Макс. расход м3/час | 3.9 м³/час |
Диаметр разъема соединения | 1 ¼" |
Диаметр | 3" |
Серия | 3ISP |
Вес | 16 кг |
Высота | 1290мм |
Глубина | 15 м |
Длина | 76мм |
Длина кабеля | 1 м |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Класс защиты IP | IP68 / B |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Метод установки | погружной |
Назначение | водоснабжение |
Номинальная производительность м3/час | 0.97 м³/час |
Номинальный напор (м) | 21.25 м |
Ориентировочная установка на глубину до | 40 м |
Режим работы | S1 |
Сеть В | 220 в |
Сила тока | 7.9 А |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Частота тока, Гц | 50 Гц |
Ширина | 76мм |
Гарантийной срок | 2 года |
Импортер в РБ | ООО"Аквабрег" |
Обратный клапан | нет |
Срок службы | 10 лет |
Характеристики
Мощность Вт | 750 Вт |
Максимальный напор (м) | 85 м |
Макс. расход м3/час | 3.9 м³/час |
Диаметр разъема соединения | 1 ¼" |
Диаметр | 3" |
Серия | 3ISP |
Вес | 16 кг |
Высота | 1290мм |
Длина | 76мм |
Длина кабеля | 1 м |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Класс защиты IP | IP68 / B |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Метод установки | погружной |
Назначение | водоснабжение |
Режим работы | S1 |
Сеть В | 220 в |
Сила тока | 7.9 А |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Частота тока, Гц | 50 Гц |
Ширина | 76мм |
Гарантийной срок | 2 года |
Импортер в РБ | ООО"Аквабрег" |
Обратный клапан | нет |
Срок службы | 10 лет |
Характеристики
Мощность Вт | 1100 Вт |
Максимальный напор (м) | 105 м |
Макс. расход м3/час | 3.9 м³/час |
Диаметр разъема соединения | 1 ¼" |
Диаметр | 3" |
Серия | 3ISP |
Вес | 18 кг |
Высота | 1630мм |
Глубина | 15 м |
Длина | 76мм |
Длина кабеля | 1 м |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Класс защиты IP | IP68 / B |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Метод установки | погружной |
Назначение | водоснабжение |
Номинальная производительность м3/час | 0.97 м³/час |
Номинальный напор (м) | 26.25 м |
Ориентировочная установка на глубину до | 50 м |
Режим работы | S1 |
Сеть В | 220 в |
Сила тока | 9.7 А |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Частота тока, Гц | 50 Гц |
Ширина | 76мм |
Гарантийной срок | 2 года |
Импортер в РБ | ООО"Аквабрег" |
Обратный клапан | нет |
Срок службы | 10 лет |
Характеристики
Мощность Вт | 1100 Вт |
Максимальный напор (м) | 105 м |
Макс. расход м3/час | 3.9 м³/час |
Диаметр разъема соединения | 1 ¼" |
Диаметр | 3" |
Серия | 3ISP |
Вес | 18 кг |
Высота | 1630мм |
Длина | 76мм |
Длина кабеля | 20 м |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Класс защиты IP | IP68 / B |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Метод установки | погружной |
Назначение | водоснабжение |
Режим работы | S1 |
Сеть В | 220 в |
Сила тока | 9.7 А |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Частота тока, Гц | 50 Гц |
Ширина | 76мм |
Гарантийной срок | 2 года |
Импортер в РБ | ООО"Аквабрег" |
Обратный клапан | нет |
Срок службы | 10 лет |
Характеристики
Мощность Вт | 1100 Вт |
Максимальный напор (м) | 100 м |
Макс. расход м3/час | 4.98 м³/час |
Диаметр разъема соединения | 1¼" |
Диаметр | 4" |
Серия | ISP(m) |
Вес | 16 кг |
Высота | 950 мм |
Глубина | 15 м |
Длина | 98 мм |
Длина кабеля | 1 м |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Класс защиты IP | IP68 / B |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Метод установки | погружной |
Назначение | водоснабжение |
Номинальная производительность м3/час | 1.24 м³/час |
Номинальный напор (м) | 25 м |
Ориентировочная установка на глубину до | 50 м |
Режим работы | S1 |
Сеть В | 220 в |
Сила тока | 7.8/4.8 А |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Частота тока, Гц | 50 Гц |
Ширина | 98 мм |
Гарантийной срок | 2 года |
Импортер в РБ | ООО"Аквабрег" |
Обратный клапан | нет |
Срок службы | 9 лет |
Характеристики
Мощность Вт | 1100 Вт |
Максимальный напор (м) | 100 м |
Макс. расход м3/час | 4.98 м³/час |
Диаметр разъема соединения | 1¼" |
Диаметр | 4" |
Серия | ISP |
Вес | 16 кг |
Высота | 950 мм |
Глубина | 15 м |
Длина | 98 мм |
Длина кабеля | 1 м |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Класс защиты IP | IP68 / B |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Метод установки | погружной |
Назначение | водоснабжение |
Номинальная производительность м3/час | 1.24 м³/час |
Номинальный напор (м) | 25 м |
Ориентировочная установка на глубину до | 50 м |
Режим работы | S1 |
Сеть В | 380 в |
Сила тока | 4 А |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Частота тока, Гц | 50 Гц |
Ширина | 98 мм |
Гарантийной срок | 1 год |
Импортер в РБ | ООО"Аквабрег" |
Обратный клапан | нет |
Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Мощность Вт | 1500 Вт |
Максимальный напор (м) | 134 м |
Макс. расход м3/час | 4.98 м³/час |
Диаметр разъема соединения | 1¼" |
Диаметр | 4" |
Серия | ISP(m) |
Вес | 20 кг |
Высота | 1100 мм |
Глубина | 15 м |
Длина | 98 мм |
Длина кабеля | 1 м |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Класс защиты IP | IP68 / B |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Метод установки | погружной |
Назначение | водоснабжение |
Номинальная производительность м3/час | 1.24 м³/час |
Номинальный напор (м) | 33.5 м |
Ориентировочная установка на глубину до | 70 м |
Режим работы | S1 |
Сеть В | 220 в |
Сила тока | 10.5/5.4 А |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Частота тока, Гц | 50 Гц |
Ширина | 98 мм |
Гарантийной срок | 2 года |
Импортер в РБ | ООО"Аквабрег" |
Обратный клапан | нет |
Срок службы | 9 лет |
Характеристики
Мощность Вт | 1500 Вт |
Максимальный напор (м) | 134 м |
Макс. расход м3/час | 4.98 м³/час |
Диаметр разъема соединения | 1¼" |
Диаметр | 4" |
Серия | ISP |
Вес | 20 кг |
Высота | 1100 мм |
Глубина | 15 м |
Длина | 98 мм |
Длина кабеля | 1 м |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Класс защиты IP | IP68 / B |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Метод установки | погружной |
Назначение | водоснабжение |
Номинальная производительность м3/час | 1.24 м³/час |
Номинальный напор (м) | 33.5 м |
Ориентировочная установка на глубину до | 70 м |
Режим работы | S1 |
Сеть В | 380 в |
Сила тока | 10.5/5.4 А |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Частота тока, Гц | 50 Гц |
Ширина | 98 мм |
Гарантийной срок | 1 год |
Импортер в РБ | ООО"Аквабрег" |
Обратный клапан | нет |
Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Мощность Вт | 1500 Вт |
Максимальный напор (м) | 85 м |
Макс. расход м3/час | 7.8 м³/час |
Диаметр разъема соединения | 1½" |
Диаметр | 4" |
Серия | ISP(m) |
Вес | 19 кг |
Высота | 950 мм |
Глубина | 15 м |
Длина | 98 мм |
Длина кабеля | 1 м |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Класс защиты IP | IP68 / B |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Метод установки | погружной |
Назначение | водоснабжение |
Номинальная производительность м3/час | 1.95 м³/час |
Номинальный напор (м) | 21.25 м |
Ориентировочная установка на глубину до | 40 м |
Режим работы | S1 |
Сеть В | 220 в |
Сила тока | 10.5/5.4 А |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Частота тока, Гц | 50 Гц |
Ширина | 98 мм |
Гарантийной срок | 2 года |
Импортер в РБ | ООО"Аквабрег" |
Обратный клапан | нет |
Срок службы | 9 лет |
Характеристики
Мощность Вт | 1500 Вт |
Максимальный напор (м) | 85 м |
Макс. расход м3/час | 7.8 м³/час |
Диаметр разъема соединения | 1½" |
Диаметр | 4" |
Серия | ISP |
Вес | 19 кг |
Высота | 950 мм |
Глубина | 15 м |
Длина | 98 мм |
Длина кабеля | 1 м |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Класс защиты IP | IP68 / B |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Метод установки | погружной |
Назначение | водоснабжение |
Номинальная производительность м3/час | 1.95 м³/час |
Номинальный напор (м) | 21.25 м |
Ориентировочная установка на глубину до | 40 м |
Режим работы | S1 |
Сеть В | 380 в |
Сила тока | 10.5/5.4 А |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Частота тока, Гц | 50 Гц |
Ширина | 98 мм |
Гарантийной срок | 1 год |
Импортер в РБ | ООО"Аквабрег" |
Обратный клапан | нет |
Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Мощность Вт | 2200 Вт |
Максимальный напор (м) | 120 м |
Макс. расход м3/час | 7.8 м³/час |
Диаметр разъема соединения | 1½" |
Диаметр | 4" |
Серия | ISP(m) |
Вес | 22 кг |
Высота | 1100 мм |
Глубина | 15 м |
Длина | 98 мм |
Длина кабеля | 1 м |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Класс защиты IP | IP68 / B |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Метод установки | погружной |
Назначение | водоснабжение |
Номинальная производительность м3/час | 1.95 м³/час |
Номинальный напор (м) | 30 м |
Ориентировочная установка на глубину до | 70 м |
Режим работы | S1 |
Сеть В | 220 в |
Сила тока | 12.5/5.7 А |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Частота тока, Гц | 50 Гц |
Ширина | 98 мм |
Гарантийной срок | 2 года |
Импортер в РБ | ООО"Аквабрег" |
Обратный клапан | нет |
Срок службы | 9 лет |
Характеристики
Мощность Вт | 2200 Вт |
Максимальный напор (м) | 120 м |
Макс. расход м3/час | 7.8 м³/час |
Диаметр разъема соединения | 1½" |
Диаметр | 4" |
Серия | ISP |
Вес | 22 кг |
Высота | 1100 мм |
Глубина | 15 м |
Длина | 98 мм |
Длина кабеля | 1 м |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Класс защиты IP | IP68 / B |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Метод установки | погружной |
Назначение | водоснабжение |
Номинальная производительность м3/час | 1.95 м³/час |
Номинальный напор (м) | 30 м |
Ориентировочная установка на глубину до | 50 м |
Режим работы | S1 |
Сеть В | 380 в |
Сила тока | 12.5/5.7 А |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Частота тока, Гц | 50 Гц |
Ширина | 98 мм |
Гарантийной срок | 1 год |
Импортер в РБ | ООО"Аквабрег" |
Обратный клапан | нет |
Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Мощность Вт | 3000 Вт |
Максимальный напор (м) | 169 м |
Макс. расход м3/час | 7.8 м³/час |
Диаметр разъема соединения | 1½" |
Диаметр | 4" |
Серия | ISP |
Вес | 25 кг |
Высота | 1340 мм |
Глубина | 15 м |
Длина | 98 мм |
Длина кабеля | 1 м |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Класс защиты IP | IP68 / B |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Метод установки | погружной |
Назначение | водоснабжение |
Номинальная производительность м3/час | 1.95 м³/час |
Номинальный напор (м) | 42.25 м |
Ориентировочная установка на глубину до | 100 м |
Режим работы | S1 |
Сеть В | 380 в |
Сила тока | 8.2 А |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Частота тока, Гц | 50 Гц |
Ширина | 98 мм |
Гарантийной срок | 1 год |
Импортер в РБ | ООО"Аквабрег" |
Обратный клапан | нет |
Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Мощность Вт | 2200 Вт |
Максимальный напор (м) | 74 м |
Макс. расход м3/час | 14.4 м³/час |
Диаметр разъема соединения | 2" |
Диаметр | 4" |
Серия | ISP(m) |
Вес | 23 кг |
Высота | 1200 мм |
Глубина | 15 м |
Длина | 98 мм |
Длина кабеля | 1 м |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Класс защиты IP | IP68 / B |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Метод установки | погружной |
Назначение | водоснабжение |
Номинальная производительность м3/час | 3.6 м³/час |
Номинальный напор (м) | 18.5 м |
Ориентировочная установка на глубину до | 30 м |
Режим работы | S1 |
Сеть В | 220 в |
Сила тока | 12.5/5.7 А |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Частота тока, Гц | 50 Гц |
Ширина | 98 мм |
Гарантийной срок | 2 года |
Импортер в РБ | ООО"Аквабрег" |
Обратный клапан | нет |
Срок службы | 9 лет |
Характеристики